ANEXO 1
CAPA SIMPLE
Nota: Todo lo que no se encuentra considerado en este listado, por exclusión, pertenece a la "Capa Compleja", así se trate de casos de baja complejidad no muy frecuentes o prácticamente inexistentes en nuestro medio.
GRUPO
DE RIESGO
MADRE
CAPA
SIMPLE
|
CAPA SIMPLE |
|
|
|
|
|
GRUPO DE RIESGO: MADRE |
|
| ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS | |
| SALIVALES Y DE LOS MAXILARES | |
| K02.1 | Caries de la dentina |
| K02.2 | Caries del cemento |
| K02.3 | Caries dentaria detenida |
| K02.8 | Otras caries dentales |
| K05.0 | Gingivitis aguda |
| K05.1 | Gingivitis crónica |
| K06.2 | Lesiones de la encía y de la zona edéntula asociadas con traumatismo |
| TRASTORNOS DE LA MAMA | |
| N60 | Displasia mamaria benigna |
| N60.2 | Fibroadenosis de mama |
| N60.9 | Displasia mamaria benigna, sin otra especificación |
| N61 | Trastornos inflamatorios de la mama |
| ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS | |
| PELVICOS FEMENINOS | |
| N76 | Otras afecciones inflamatorias de la vagina y de la vulva |
| N76.0 | Vaginitis aguda |
| N76.2 | Vulvitis aguda |
| N76.8 | Otras inflamaciones especificadas de la vagina y de la vulva |
| TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS | |
| GENITALES FEMENINOS | |
| N81 | Prolapso genital femenino |
| N81.0 | Uretrocele femenino |
| N81.1 | Cistocele |
| N81.2 | Prolapso uterovaginal incompleto |
| N86 | Erosión y ectropión del cuello del útero |
| N87 | Displasia del cuello uterino |
| N87.0 | Displasia cervical leve |
| N87.1 | Displasia cervical moderada |
| N87.2 | Displasia cervical severa, no clasificada en otra parte |
| N95 | Otros trastornos menopáusicos y perimenopáusicos |
| N95.0 | Hemorragia postmenopáusica |
| N95.1 | Estados menopáusicos y climatéricos femeninos |
| N95.2 | Vaginitis atrófica postmenopáusica |
| PARTO | |
| O80 | Parto único espontáneo |
| O80.0 | Parto único espontáneo, presentación cefálica de vértice |
| O84 | Parto múltiple |
| O84.0 | Parto múltiple, todos espontáneos |
|
CAPA SIMPLE |
|
|
GRUPO DE RIESGO: MADRE |
|
| PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN | |
| CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION | |
| Z32 | Examen y prueba del embarazo |
| Z32.1 | Embarazo confirmado |
| Z34 | Supervisión de embarazo normal |
| Z34.0 | Supervisión de primer embarazo normal |
| Z35 | Supervisión de embarazo de alto riesgo |
| Z35.1 | Supervisión de embarazo con historia de aborto |
| Z35.4 | Supervisión de embarazo con gran multiparidad |
| Z35.5 | Supervisión de primigesta añosa |
| Z35.6 | SupervisIón de primigesta muy joven |
|
CAPA SIMPLE |
|
|
GRUPO DE RIESGO: ADULTO |
|
| ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES | |
| A00 | Cólera |
| A00.0 | Cólera debido a Vibrio cholerae O1, biotipo cholerae |
| A00.1 | Cólera debido a Vibrio cholerae O1, biotipo El Tor |
| A01 | Fiebres tifoidea y paratifoidea |
| A01.0 | Fiebre tifoidea |
| A01.1 | Fiebre paratifoidea A |
| A01.2 | Fiebre paratifoidea B |
| A01.3 | Fiebre paratifoidea C |
| A02 | Otras infecciones debidas a Salmonella |
| A02.0 | Enteritis debida a Salmonella |
| A03 | Shigelosis |
| A03.0 | Shigelosis debida a Shigella dysenteriae |
| A03.3 | Shigelosis debida a Shigella sonnei |
| A03.8 | Otras shigelosis |
| A04.0 | Infección debida a Escherichia coli enteropatógena |
| A08.3 | Otras enteritis virales |
| CIERTAS ZOONOSIS BACTERIANAS | |
| A23 | Brucelosis |
| A23.0 | Brucelosis debida a Brucella melitensis |
| A23.1 | Brucelosis debida a Brucella abortus |
| A23.2 | Brucelosis debida a Brucella suis |
| A23.3 | Brucelosis debida a Brucella canis |
| A23.8 | Otras brucelosis |
| HEPATITIS VIRAL | |
| B15 | Hepatitis aguda tipo A |
| B15.9 | Hepatitis aguda tipo A, sin coma hepático |
| OTRAS ENFERMEDADES VIRALES | |
| B26.0 | Orquitis por parotiditis |
| B26.9 | Parotiditis, sin complicaciones |
| B30 | Conjuntivitis viral |
| B30.8 | Otras conjuntivitis virales |
| MICOSIS | |
| B35 | Dermatofitosis |
| B35.0 | Tiña de la barba y del cuero cabelludo |
| B35.1 | Tiña de las uñas |
| B35.2 | Tiña de la mano |
| B35.3 | Tiña del pie [Tinea pedis] |
| B35.4 | Tiña del cuerpo [Tinea corporis] |
|
CAPA SIMPLE |
|
|
GRUPO DE RIESGO: ADULTO |
|
| B35.5 | Tiña imbricada [Tinea imbricata] |
| B35.6 | Tiña inguinal [Tinea cruris] |
| B35.8 | Otras dermatofitosis |
| B36 | Otras micosis superficiales |
| B36.0 | Pitiriasis versicolor |
| B36.1 | Tiña negra |
| B36.2 | Piedra blanca |
| B36.3 | Piedra negra |
| B36.8 | Otras micosis superficiales especificadas |
| B36.9 | Micosis superficial, sin otra especificación |
| TUMORES BENIGNOS LIPOMATOSOS | |
| D17.0 | Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de cabeza, cara y cuello |
| D17.1 | Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo del tronco |
| D17.2 | Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de miembros |
| D17.3 | Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de otros sitios y de los no especificados |
| D17.6 | Tumor benigno lipomatoso del cordón espermático |
| D17.7 | Tumor benigno lipomatoso de otros sitios especificados |
| ANEMIAS NUTRICIONALES | |
| D50 | Anemias por deficiencia de hierro |
| D50.0 | Anemia por deficiencia de hierro secundaria a pérdida de sangre (crónica) |
| D50.8 | Otras anemias por deficiencia de hierro |
| D50.9 | Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación |
| D51 | Anemia por deficiencia de vitamina B12 |
| D51.0 | Anemia por deficiencia de vitamina B12 debida a deficiencia |
| D51.1 | Anemia por deficiencia de vitamina B12 debida a mala |
| D53 | Otras anemias nutricionales |
| D53.2 | Anemia escorbútica |
| D53.8 | Otras anemias nutricionales especificadas |
| TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS | |
| G40 | Epilepsia |
| G40.0 | Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques de inicio localizado |
| G40.1 | Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques de inicio localizado |
| G40.2 | Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques de inicio localizado |
| G40.3 | Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados |
| G40.4 | Otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados |
|
CAPA SIMPLE |
|
|
GRUPO DE RIESGO: ADULTO |
|
| TRASTORNOS DEL PARPADO, APARATO LAGRIMAL | |
| Y ORBITA | |
| H00 | Orzuelo y chalacio |
| H00.0 | Orzuelo y otras inflamaciones profundas del párpado |
| H00.1 | Chalacio [chalazión] |
| H01 | Otras inflamaciones del párpado |
| H01.0 | Blefaritis |
| H01.1 | Dermatosis no infecciosa del párpado |
| H01.8 | Otras inflamaciones especificadas del párpado |
| TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA | |
| H10 | Conjuntivitis |
| H10.0 | Conjuntivitis mucopurulenta |
| H10.1 | Conjuntivitis atópica aguda |
| H10.2 | Otras conjuntivitis agudas |
| H10.5 | Blefaroconjuntivitis |
| H10.8 | Otras conjuntivitis |
| GLAUCOMA | |
| H40 | Glaucoma |
| H40.0 | Sospecha de glaucoma |
| H40.1 | Glaucoma primario de ángulo abierto |
| TRASTORNOS DE LOS MUSCULOS OCULARES, DEL MOVIMIENTO | |
| BINOCULAR, DE LA ACOMODACION Y DE LA REFRACCION | |
| H52 | Trastornos de la acomodación y de la refracción |
| H52.0 | Hipermetropía |
| H52.1 | Miopía |
| H52.2 | Astigmatismo |
| H52.4 | Presbicia |
| H52.6 | Otros trastornos de la refracción |
| ENFERMEDADES DEL OIDO EXTERNO | |
| H60 | Otitis externa |
| H60.5 | Otitis externa aguda, no infecciosa |
| H60.8 | Otras otitis externas |
| H60.9 | Otitis externa, sin otra especificación |
| H61 | Otros trastornos del oído externo |
| H61.2 | Cerumen impactado |
| H62.0 | Otitis externa en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte |
| H62.1 | Otitis externa en enfermedades virales clasificadas en otra parte |
| H62.4 | Otitis externa en otras enfermedades clasificadas |
|
CAPA SIMPLE |
|
|
GRUPO DE RIESGO: ADULTO |
|
| ENFERMEDADES DEL OIDO MEDIO Y LA MASTOIDES | |
| H65 | Otitis media no supurativa |
| H65.0 | Otitis media aguda serosa |
| H65.1 | Otra otitis media aguda, no supurativa |
| H66.0 | Otitis media supurativa aguda |
| INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS | |
| SUPERIORES | |
| J02 | Faringitis aguda |
| J02.0 | Faringitis estreptocócica |
| J02.8 | Faringitis aguda debida a otros microorganismos especificados |
| J02.9 | Faringitis aguda, no especificada |
| J06.0 | Laringofaringitis aguda |
| J06.9 | Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada |
| OTRAS INFECCIONES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS | |
| INFERIORES | |
| J20 | Bronquitis aguda |
| J20.4 | Bronquitis aguda debida a virus parainfluenza |
| J21 | Bronquiolitis aguda |
| J21.0 | Bronquiolitis aguda debida a virus sincitial respiratorio |
| J21.8 | Bronquiolitis aguda debida a otros microorganismos especificados |
| J21.9 | Bronquiolitis aguda, no especificada |
| OTRAS ENFERMEDADES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS | |
| SUPERIIORES | |
| J30 | Rinitis alérgica y vasomotora |
| J30.0 | Rinitis vasomotora |
| J30.1 | Rinitis alérgica debida al polen |
| J30.2 | Otra rinitis alérgica estacional |
| J30.3 | Otras rinitis alérgicas |
| J30.4 | Rinitis alérgica, no especificada |
| ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS | |
| INFERIORES | |
| J45 | Asma |
| J45.0 | Asma predominantemente alérgica |
| J45.1 | Asma no alérgica |
| J45.8 | Asma mixta |
| ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS | |
| SALIVALES Y DE LOS MAXILARES | |
| K02.1 | Caries de la dentina |
| K02.2 | Caries del cemento |
| K02.3 | Caries dentaria detenida |
|
CAPA SIMPLE |
|
|
GRUPO DE RIESGO: ADULTO |
|
| K02.8 | Otras caries dentales |
| K05.0 | Gingivitis aguda |
| K05.1 | Gingivitis crónica |
| K06.2 | Lesiones de la encía y de la zona edéntula asociadas con traumatismo |
| ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES | |
| Y DE LOS MAXILARES | |
| K12 | Estomatitis y lesiones afines |
| ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO | |
| K20 | Esofagitis |
| K21 | Enfermedad del reflujo gastroesofágico |
| K21.0 | Enfermedad del reflujo gastroesofágico con esofagitis |
| K21.9 | Enfermedad del reflujo gastroesofágico sin esofagitis |
| K27 | Ulcera péptica, de sitio no especificado |
| K29 | Gastritis y duodenitis |
| K29.0 | Gastritis aguda hemorrágica |
| K29.1 | Otras gastritis agudas |
| K29.3 | Gastritis crónica superficial |
| K29.4 | Gastritis crónica atrófica |
| K29.6 | Otras gastritis |
| K29.8 | Duodenitis |
| K30 | Dispepsia |
| HERNIA | |
| K40 | Hernia inguinal |
| K40.2 | Hernia inguinal bilateral, sin obstrucción ni gangrena |
| K42 | Hernia umbilical |
| K42.9 | Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena |
| OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS | |
| K58 | Síndrome del colon irritable |
| K58.0 | Síndrome del colon irritable con diarrea |
| K58.9 | Síndrome del colon irritable sin diarrea Síndrome |
| K59.0 | Constipación |
| K59.1 | Diarrea Funcional |
| INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO | |
| L01 | Impétigo |
| L01.0 | Impétigo [cualquier sitio anatómico] [cualquier organismo] |
| L01.1 | Impetiginización de otras dermatosis |
| INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO | |
| L05 | Quiste pilonidal |
|
CAPA SIMPLE |
|
|
GRUPO DE RIESGO: ADULTO |
|
| DERMATITIS Y ECZEMA | |
| L20.8 | Otras dermatitis atópicas |
| L20.9 | Dermatitis atópica, no especificada |
| L21.1 | Dermatitis seborreica infantil |
| L23.0 | Dermatitis alérgica de contacto debida a metales |
| L23.1 | Dermatitis alérgica de contacto debida a adhesivos |
| L23.2 | Dermatitis alérgica de contacto debida a cosméticos |
| L23.3 | Dermatitis alérgica de contacto debida a drogas en contacto con la piel |
| L23.4 | Dermatitis alérgica de contacto debida a colorantes |
| L23.5 | Dermatitis alérgica de contacto debida a otros productos químicos |
| L23.6 | Dermatitis alérgica de contacto debida a alimentos en contacto con la piel |
| L23.7 | Dermatitis alérgica de contacto debida a plantas, excepto las alimenticias |
| L23.8 | Dermatitis alérgica de contacto debida a otros agentes |
| L23.9 | Dermatitis alérgica de contacto, de causa no especificada |
| L24.0 | Dermatitis de contacto por irritantes, debida a detergentes |
| L24.1 | Dermatitis de contacto por irritantes, debida a aceites y grasas |
| L24.2 | Dermatitis de contacto por irritantes, debida a disolventes |
| L24.3 | Dermatitis de contacto por irritantes, debida a cosméticos |
| L24.4 | Dermatitis de contacto por irritantes, debida a drogas en contacto con la piel |
| L24.5 | Dermatitis de contacto por irritantes, debida a otros productos químicos |
| L24.6 | Dermatitis de contacto por irritantes, debida a alimentos en contacto con la piel |
| L24.7 | Dermatitis de contacto por irritantes, debida a plantas, excepto las alimenticias |
| L24.8 | Dermatitis de contacto por irritantes, debida a otros agentes |
| L24.9 | Dermatitis de contacto por irritantes, de causa no especificada |
| L26 | Dermatitis exfoliativa |
| L27 | Dermatitis debida a sustancias ingeridas |
| L27.0 | Erupción cutánea generalizada debida a drogas y medicamentos |
| L27.1 | Erupción cutánea localizada debida a drogas y medicamentos |
| L27.2 | Dermatitis debida a ingestión de alimentos |
| L27.8 | Dermatitis debida a otras sustancias ingeridas |
| L27.9 | Dermatitis debida a sustancias ingeridas no especificadas |
| L29 | Prurito |
| L29.0 | Prurito anal |
| L29.1 | Prurito escrotal |
| L29.2 | Prurito vulvar |
| L29.3 | Prurito anogenital, no especificado |
| L29.8 | Otros pruritos |
| L29.9 | Prurito, no especificado |
| L30 | Otras dermatitis |
| L30.2 | Autosensibilización cutánea |
| L30.3 | Dermatitis infecciosa |
| L30.4 | Eritema intertrigo |
| L30.5 | Pitiriasis alba |
| L30.8 | Otras dermatitis especificadas |
|
CAPA SIMPLE |
|
|
GRUPO DE RIESGO: ADULTO |
|
| URTICARIA Y ERITEMA | |
| L50 | Urticaria |
| L50.0 | Urticaria alérgica |
| OTRAS DORSOPATIAS | |
| M51.1 | Trastornos de disco lumbar y otros, con radiculopatía |
| M54.0 | Paniculitis que afecta regiones del cuello y de la espalda |
| M54.1 | Radiculopatía |
| M54.2 | Cervicalgia |
| M54.3 | Ciática |
| M54.4 | Lumbago con ciática |
| M54.5 | Lumbago no especificado |
| M54.6 | Dolor en la columna dorsal |
| M54.8 | Otras dorsalgias |
| TRASTORNOS DE LOS TENDONES Y DE LA SINOVIA | |
| M65 | Sinovitis y tenosinovitis |
| M67 | Otros trastornos de la sinovia y del tendón |
| LITIASIS URINARIA | |
| N22 | Cálculo de las vías urinarias en enfermedades clasificadas en otra parte |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO | |
| N30.0 | Cistitis aguda |
| N30.1 | Cistitis intersticial (crónica) |
| N34 | Uretritis y síndrome uretral |
| N34.0 | Absceso uretral |
| N34.1 | Uretritis no específica |
| N34.2 | Otras uretritis |
| ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS | |
| N40 | Hiperplasia benigna de la próstata |
| N41 | Enfermedades inflamatorias de la próstata |
| N41.0 | Prostatitis aguda |
| N41.2 | Absceso de la próstata |
| N41.3 | Prostatocistitis |
| N41.8 | Otras enfermedades inflamatorias de la próstata |
| SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA | |
| DIGESTIVO Y EL ABDOMEN | |
| R11 | Náusea y vómito |
| R12 | Acidez |
| R13 | Disfagia |
| R14 | Flatulencia y afecciones afines |
|
CAPA SIMPLE |
|
|
GRUPO DE RIESGO: ADULTO |
|
| SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL ESTADO | |
| EMOCIONAL | |
| R45 | Síntomas y signos que involucran el estado emocional |
| R45.0 | Nerviosismo |
| R45.1 | Inquietud y agitación |
| R45.6 | Violencia física |
| R45.7 | Tensión y estado de choque emocional, no especificado |
| R45.8 | Otros síntomas y signos que involucran el estado emocional |
| R46.3 | Hiperactividad |
| R46.8 | Otros síntomas y signos que involucran la apariencia y el comportamiento |
|
CAPA SIMPLE |
|
|
GRUPO DE RIESGO: NIÑO |
|
| ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES | |
| A00 | Cólera |
| A00.0 | Cólera debido a Vibrio cholerae O1, biotipo cholerae |
| A00.1 | Cólera debido a Vibrio cholerae O1, biotipo El Tor |
| A01.0 | Fiebre tifoidea |
| A01.1 | Fiebre paratifoidea A |
| A01.2 | Fiebre paratifoidea B |
| A01.3 | Fiebre paratifoidea C |
| A02.0 | Enteritis debida a Salmonella |
| A03.0 | Shigelosis debida a Shigella dysenteriae |
| A03.3 | Shigelosis debida a Shigella sonnei |
| A03.8 | Otras shigelosis |
| A04.0 | Infección debida a Escherichia coli enteropatógena |
| A08.3 | Otras enteritis virales |
| ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES | |
| A09 | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso |
| CIERTAS ZOONOSIS BACTERIANAS | |
| A23 | Brucelosis |
| A23.0 | Brucelosis debida a Brucella melitensis |
| A23.1 | Brucelosis debida a Brucella abortus |
| A23.2 | Brucelosis debida a Brucella suis |
| A23.3 | Brucelosis debida a Brucella canis |
| A23.8 | Otras brucelosis |
| INFECCIONES VIRALES CARACTERIZADAS POR LESIONES DE LA PIEL | |
| Y DE LAS MEMBRANAS MUCOSAS | |
| B01.9 | Varicela sin complicaciones |
| B05.4 | Sarampión con complicaciones intestinales |
| B05.8 | Sarampión con otras complicaciones |
| B05.9 | Sarampión sin complicaciones |
| B06.9 | Rubéola sin complicaciones |
| B34.4 | Infección debida a Papovavirus, sin otra especificación |
| HEPATITIS VIRAL | |
| B15 | Hepatitis aguda tipo A |
| B15.9 | Hepatitis aguda tipo A, sin coma hepático |
| OTRAS ENFERMEDADES VIRALES | |
| B26.0 | Orquitis por parotiditis |
| B26.9 | Parotiditis, sin complicaciones |
|
CAPA SIMPLE |
|
|
GRUPO DE RIESGO: NIÑO |
|
| HELMINTIASIS | |
| B77 | Ascariasis |
| B77.0 | Ascariasis con complicaciones intestinales |
| B77.8 | Ascariasis con otras complicaciones |
| B77.9 | Ascariasis, no especificada |
| B82 | Parasitosis intestinales, sin otra especificación |
| B82.0 | Helmintiasis intestinal, sin otra especificación |
| TRASTORNOS DE LOS MUSCULOS OCULARES, DEL MOVIMIENTO | |
| BINOCULAR, DE LA ACOMODACION Y DE LA REFRACCION | |
| H52 | Trastornos de la acomodación y de la refracción |
| H52.0 | Hipermetropía |
| H52.1 | Miopía |
| H52.2 | Astigmatismo |
| H52.4 | Presbicia |
| H52.6 | Otros trastornos de la refracción |
| ENFERMEDADES DEL OIDO EXTERNO | |
| H60.5 | Otitis externa aguda, no infecciosa |
| H60.8 | Otras otitis externas |
| H61.2 | Cerumen impactado |
| ENFERMEDADES DEL OIDO MEDIO Y LA MASTOIDES | |
| H65.0 | Otitis media aguda serosa |
| H65.1 | Otra otitis media aguda, no supurativa |
| H65.4 | Otras otitis medias crónicas no supurativas |
| H65.9 | Otitis media no supurativa, sin otra especificación |
| H66.0 | Otitis media supurativa aguda |
| INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS | |
| SUPERIORES | |
| J02 | Faringitis aguda |
| J02.0 | Faringitis estreptocócica |
| J02.8 | Faringitis aguda debida a otros microorganismos especificados |
| J02.9 | Faringitis aguda, no especificada |
| J06.0 | Laringofaringitis aguda |
| J06.8 | Otras infecciones agudas de sitios múltiples de las vías respiratorias superiores |
| OTRAS INFECCIONES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS | |
| INFERIORES | |
| J20 | Bronquitis aguda |
| J20.0 | Bronquitis aguda debida a Mycoplasma pneumoniae |
| J20.1 | Bronquitis aguda debida a Haemophilus influenzae |
| J20.2 | Bronquitis aguda debida a estreptococos |
| J20.4 | Bronquitis aguda debida a virus parainfluenza |
|
CAPA SIMPLE |
|
|
GRUPO DE RIESGO: NIÑO |
|
| J20.5 | Bronquitis aguda debida a virus sincitial respiratorio |
| J20.6 | Bronquitis aguda debida a rinovirus |
| J20.8 | Bronquitis aguda debida a otros microorganismos especificados |
| J21 | Bronquiolitis aguda |
| J21.0 | Bronquiolitis aguda debida a virus sincitial respiratorio |
| ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS | |
| INFERIORES | |
| J45 | Asma |
| J45.0 | Asma predominantemente alérgica |
| J45.1 | Asma no alérgica |
| J45.8 | Asma mixta |
| ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GALNDULAS | |
| SALIVALES Y DE LOS MAXILARES | |
| K00.6 | Alteraciones en la erupción dentaria |
| K02.1 | Caries de la dentina |
| K02.2 | Caries del cemento |
| K02.3 | Caries dentaria detenida |
| K02.8 | Otras caries dentales |
| K05.0 | Gingivitis aguda |
| K06.2 | Lesiones de la encía y de la zona edéntula asociadas con traumatismo |
| ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS | |
| K52 | Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas |
| K52.1 | Colitis y gastroenteritis tóxicas |
| K52.8 | Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas especificadas |
| TRASTORNOS DEL SISTEMA DIGESTIVO DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO | |
| P78.2 | Hematemesis y melena neonatales debidas a la deglución de sangre materna |
| P78.3 | Diarrea neonatal no infecciosa |
|
CAPA SIMPLE |
|
|
EMERGENCIAS |
|
| TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO RELACIONADO | |
| CON RADIACION | |
| L55.0 | Quemadura solar de primer grado |
| SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS CIRCULATORIO Y RESPIRATORIO | |
| R01 | Soplos y otros sonidos cardíacos |
| R01.0 | Soplos cardíacos benignos o inocentes |
| R01.1 | Soplo cardíaco, no especificado |
| R01.2 | Otros sonidos cardíacos |
| R03 | Lectura de presión sanguínea anormal, sin diagnóstico |
| R03.0 | Lectura elevada de la presión sanguínea, sin diagnóstico de hipertensión |
| R03.1 | Lectura de presión baja no específica |
| R04 | Hemorragias de las vías respiratorias |
| R04.0 | Epistaxis |
| R04.8 | Hemorragia de otros sitios de las vías respiratorias |
| R04.9 | Hemorragia de las vías respiratorias, no especificada |
| R05 | Tos |
| R07 | Dolor de garganta y en el pecho |
| R07.0 | Dolor de garganta |
| R07.1 | Dolor en el pecho al respirar |
| R07.2 | Dolor precordial |
| R07.3 | Otros dolores en el pecho |
| SIGNOS Y SINTOMAS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO | |
| Y ABDOMEN | |
| R11 | Náusea y vómito |
| R12 | Acidez |
| R13 | Disfagia |
| R14 | Flatulencia y afecciones afines |
| SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES | |
| R50.0 | Fiebre con escalofrío |
| R50.1 | Fiebre persistente |
| R51 | Cefalea |
| R57 | Choque, no clasificado en otra parte |
| R57.0 | Choque cardiogénico |
| R57.1 | Choque hipovolémico |
| R57.8 | Otras formas de choque |
| R57.9 | Choque, no especificado |
| R59 | Adenomegalia |
| R59.0 | Adenomegalia localizada |
| R59.1 | Adenomegalia generalizada |
| R61 | Hiperhidrosis |
| R61.0 | Hiperhidrosis localizada |
| R61.1 | Hiperhidrosis generalizada |
|
CAPA SIMPLE |
|
|
EMERGENCIAS |
|
| TRAUMATISMO DE LA CABEZA | |
| S00.0 | Traumatismo superficial del cuero cabelludo |
| S00.1 | Contusión de los párpados y de la región periocular |
| S00.2 | Otros traumatismos superficiales del párpado y de la región periocular |
| S00.3 | Traumatismo superficial de la nariz |
| S00.4 | Traumatismo superficial del oído |
| S00.5 | Traumatismo superficial del labio y de la cavidad bucal |
| S00.7 | Traumatismos superficiales múltiples de la cabeza |
| S00.8 | Traumatismo superficial de otras partes de la cabeza |
| TRAUMATISMO DEL CUELLO | |
| S10.0 | Contusión de la garganta |
| TRAUMATISMO DEL TORAX | |
| S20.0 | Contusión de la mama |
| S20.1 | Otros traumatismos superficiales y los no especificados de la mama |
| S20.2 | Contusión del tórax |
| S20.3 | Otros traumatismos superficiales de la pared anterior del tórax |
| S20.4 | Otros traumatismos superficiales de la pared posterior del tórax |
| S20.7 | Traumatismos superficiales múltiples del tórax |
| TRAUMATISMO DEL HOMBRO Y DEL BRAZO | |
| S40.0 | Contusión del hombro y del brazo |
| S40.7 | Traumatismos superficiales múltiples del hombro y del brazo |
| S40.8 | 0tros traumatismos superficiales del hombro y del brazo |
| TRAUMATISMO DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO | |
| S50.0 | Contusión del codo |
| S50.1 | Contusión de Otras partes del antebrazo y de las no especificadas |
| S50.7 | Traumatismos superficiales múltiples del antebrazo |
| S50.8 | Otros traumatismos superficiales del antebrazo |
| TRAUMATISMO DEL TOBILLO Y DEL PIE | |
| S90.0 | Contusión del tobillo |
| S90.1 | Contusión de dedo(s) del pie sin daño de la(s) uña(s) |
| S90.2 | Contusión de dedo(s) del pie con daño de la(s) uña(s) |
| S90.7 | Traumatismos superficiales múltiples del pie y del tobillo |
| S90.8 | 0tros traumatismos superficiales del pie y del tobillo |
| QUEMADURAS Y CORROCIONES | |
| T21.1 | Quemadura del tronco, de primer grado |
| T22.1 | Quemadura del hombro y miembro superior, de primer grado, excepto de la |
| T23.1 | Quemadura de la muñeca y de la mano, de primer grado |
| T24.1 | Quemadura de la cadera y miembro inferior, de primer grado, excepto tobillo |
|
CAPA SIMPLE |
|
|
PREVENTIVO PROMOCIONALES |
|
| HELMINTIASIS | |
| B68 | Teniasis |
| B68.0 | Teniasis debida a Taenia solium |
| B68.1 | Infección debida a Taenia saginata |
| B77 | Ascariasis |
| B77.0 | Ascariasis con complicaciones intestinales |
| B77.8 | Ascariasis con otras complicaciones |
| B77.9 | Ascariasis, no especificada |
| B78 | Estrongiloidiasis |
| B78.0 | Estrongiloidiasis intestinal |
| B79 | Tricuriasis |
| B80 | Enterobiasis |
| B82 | Parasitosis intestinales, sin otra especificación |
| B82.0 | Helmintiasis intestinal, sin otra especificación |
| B82.9 | Parasitosis intestinal, sin otra especificación |
| DIABETES MELLITUS | |
| E11 | Diabetes mellitus no insulinodependiente |
| E12 | Diabetes mellitus asociada con desnutrición |
| E13 | Otras diabetes mellitus especificadas |
| ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS | |
| I10 | Hipertensión esencial (primaria) |
| INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES | |
| J00 | Rinofaringitis aguda [resfriado común] |
| J02 | Faringitis aguda |
| J02.0 | Faringitis estreptocócica |
| J02.8 | Faringitis aguda debida a otros microorganismos especificados |
| J02.9 | Faringitis aguda, no especificada |
| J03 | Amigdalitis aguda |
| J03.0 | Amigdalitis estreptocócica |
| J03.8 | Amigdalitis aguda debida a otros microorganismos especificados |
| J03.9 | Amigdalitis aguda, no especificada |
